Set value hub
2018 Topps Baseball Card Values
Compare cataloged 2018 Topps cards using verified graded sales from the current 90-day sample. Values stay separated by card and grade so one premium card or isolated sale does not distort the rest of the set.
Direct answer
What are 2018 Topps baseball cards worth?
SluggerData currently covers 26 cataloged 2018 Topps cards with 101 verified graded sales in the 90-day sample. 2018 Topps Chrome Refractor Mike Trout #100 is the most traded card in this catalog sample with 6 sales. Review values by card and grade below because prices from different cards or grades are not interchangeable.
- Source
- Last recorded eBay sales
- Newest recorded sale
- Sep 22, 2026
- Methodology
- Source and methodology
Most-traded cards
Ranked by verified sale count, not by highest price.
Mike Trout #100
6 verified sales
Medium confidence, checked Sep 17, 2026
Rafael Devers #25
6 verified sales
High confidence, checked Sep 19, 2026
Ronald Acuña Jr. #193
6 verified sales
High confidence, checked Sep 21, 2026
Shohei Ohtani #150
6 verified sales
Medium confidence, checked Sep 22, 2026
Shohei Ohtani #150
6 verified sales
Medium confidence, checked Sep 16, 2026
Juan Soto #HMT55
6 verified sales
Medium confidence, checked Sep 15, 2026
Key rookies in the catalog
Rookie status comes from the verified catalog flag.
- 2018 Topps Update Juan Soto #US300
6 verified sales, Medium confidence, checked Sep 16, 2026
- 2018 Topps Chrome Update Juan Soto #HMT55
6 verified sales, Medium confidence, checked Sep 15, 2026
- 2018 Topps Rafael Devers #18
6 verified sales, Medium confidence, checked Sep 15, 2026
- 2018 Topps Update Ronald Acuña Jr. #US250
6 verified sales, Medium confidence, checked Sep 18, 2026
- 2018 Topps Chrome Update Ronald Acuña Jr. #HMT25
6 verified sales, High confidence, checked Sep 15, 2026
- 2018 Topps Ronald Acuña Jr. #698
6 verified sales, Medium confidence, checked Sep 16, 2026
- 2018 Topps Update Shane Bieber #US198
6 verified sales, Medium confidence, checked Sep 6, 2026
- 2018 Topps Update Shohei Ohtani #US1
6 verified sales, Medium confidence, checked Sep 18, 2026
- 2018 Topps Chrome Shohei Ohtani #150
6 verified sales, Medium confidence, checked Sep 16, 2026
- 2018 Topps Shohei Ohtani #700
6 verified sales, Medium confidence, checked Sep 18, 2026
Values by card and grade
Medians and ranges use the same confidence-aware sold-comp summary as individual card pages.
| Card | Grade | Sales | Median | Range | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr. #193 | PSA 10 | 6 | $113 | $96 to $130 | High confidenceChecked Sep 21, 2026 |
| Rafael Devers #25 | PSA 10 | 5 | $32 | $21 to $35 | High confidenceChecked Sep 19, 2026 |
| Ronald Acuña Jr. #HMT25 | PSA 10 | 5 | $41 | $31 to $49 | High confidenceChecked Sep 15, 2026 |
| Mike Trout #100 | PSA 10 | 4 | $48 | $41 to $59 | Medium confidenceChecked Sep 17, 2026 |
| Shohei Ohtani #150 | PSA 10 | 4 | $1,513 | $1,456 to $1,797 | Medium confidenceChecked Sep 16, 2026 |
| Juan Soto #HMT55 | PSA 10 | 4 | $68 | $45 to $75 | Medium confidenceChecked Sep 15, 2026 |
| Ronald Acuña Jr. #US250 | PSA 10 | 4 | $40 | $33 to $42 | Medium confidenceChecked Sep 18, 2026 |
| Shane Bieber #US198 | PSA 10 | 4 | $9 | $5 to $12 | Medium confidenceChecked Sep 6, 2026 |
| Shohei Ohtani #150 | PSA 10 | 3 | $6,100 | $5,700 to $6,469 | Medium confidenceChecked Sep 22, 2026 |
| Rafael Devers #18 | PSA 10 | 3 | $15 | $15 to $85 | Medium confidenceChecked Sep 15, 2026 |
| Ronald Acuña Jr. #698 | PSA 10 | 3 | $44 | $42 to $45 | Medium confidenceChecked Sep 16, 2026 |
| Shohei Ohtani #700 | PSA 10 | 3 | $900 | $870 to $1,000 | Medium confidenceChecked Sep 18, 2026 |
| Juan Soto #US300 | PSA 9 | 3 | $22 | $21 to $29 | Medium confidenceChecked Sep 16, 2026 |
| Shohei Ohtani #US1 | PSA 10 | 3 | $590 | $565 to $1,358 | Medium confidenceChecked Sep 18, 2026 |
| Shohei Ohtani #US1 | PSA 9 | 3 | $205 | $190 to $210 | Medium confidenceChecked Sep 18, 2026 |
| Aaron Judge #1 | PSA 10 | 2 | $131 | $118 to $143 | Medium confidenceChecked Sep 20, 2026 |
| Aaron Judge #1 | PSA 9 | 2 | $60 | $50 to $70 | Medium confidenceChecked Sep 20, 2026 |
| Clayton Kershaw #121 | PSA 10 | 2 | $38 | $35 to $41 | Medium confidenceChecked Sep 21, 2026 |
| Mike Trout #100 | PSA 9 | 2 | $23 | $18 to $28 | Medium confidenceChecked Sep 17, 2026 |
| Ozzie Albies #72 | PSA 10 | 2 | $42 | $34 to $50 | Medium confidenceChecked Sep 2, 2026 |
| Shohei Ohtani #150 | SGC 9.5 | 2 | $3,647 | $2,999 to $4,295 | Medium confidenceChecked Sep 22, 2026 |
| Rafael Devers #18 | PSA 9 | 2 | $11 | $9 to $12 | Medium confidenceChecked Sep 15, 2026 |
| Ronald Acuña Jr. #698 | PSA 9 | 2 | $103 | $10 to $195 | Medium confidenceChecked Sep 16, 2026 |
| Juan Soto #US300 | PSA 10 | 2 | $40 | $40 | Medium confidenceChecked Sep 16, 2026 |
| Shane Bieber #US198 | PSA 9 | 2 | $9 | $8 to $10 | Medium confidenceChecked Sep 6, 2026 |
| Albert Pujols #45 | PSA 10 | 1 | $35 | one sale | Low confidenceChecked Sep 4, 2026 |
| Albert Pujols #45 | BGS 9.5 | 1 | $27 | one sale | Low confidenceChecked Sep 4, 2026 |
| Bryce Harper #139 | PSA 10 | 1 | $50 | one sale | Low confidenceChecked Jul 28, 2026 |
| Bryce Harper #139 | PSA 9 | 1 | $13 | one sale | Low confidenceChecked Jul 28, 2026 |
| Buster Posey #29 | PSA 10 | 1 | $60 | one sale | Low confidenceChecked Jul 21, 2026 |
| Clayton Kershaw #121 | PSA 9 | 1 | $20 | one sale | Low confidenceChecked Sep 21, 2026 |
| Mookie Betts #183 | PSA 10 | 1 | $50 | one sale | Low confidenceChecked Aug 28, 2026 |
| Mookie Betts #183 | PSA 9 | 1 | $40 | one sale | Low confidenceChecked Aug 28, 2026 |
| Ozzie Albies #72 | PSA 9 | 1 | $140 | one sale | Low confidenceChecked Sep 2, 2026 |
| Rafael Devers #25 | PSA 9 | 1 | $11 | one sale | Low confidenceChecked Sep 19, 2026 |
| Shohei Ohtani #150 | PSA 9 | 1 | $2,801 | one sale | Low confidenceChecked Sep 22, 2026 |
| Shohei Ohtani #150 | BGS 9.5 | 1 | $835 | one sale | Low confidenceChecked Sep 16, 2026 |
| Shohei Ohtani #150 | PSA 9 | 1 | $747 | one sale | Low confidenceChecked Sep 16, 2026 |
| Juan Soto #HMT55 | BGS 9.5 | 1 | $70 | one sale | Low confidenceChecked Sep 15, 2026 |
| Juan Soto #HMT55 | SGC 9.5 | 1 | $40 | one sale | Low confidenceChecked Sep 15, 2026 |
| Ronald Acuña Jr. #HMT25 | SGC 10 | 1 | $23 | one sale | Low confidenceChecked Sep 15, 2026 |
| Rafael Devers #18 | SGC 9.5 | 1 | $70 | one sale | Low confidenceChecked Sep 15, 2026 |
| Ronald Acuña Jr. #698 | PSA 7 | 1 | $9 | one sale | Low confidenceChecked Sep 16, 2026 |
| Shohei Ohtani #700 | BGS 9 | 1 | $300 | one sale | Low confidenceChecked Sep 18, 2026 |
| Shohei Ohtani #700 | PSA 9 | 1 | $250 | one sale | Low confidenceChecked Sep 18, 2026 |
| Shohei Ohtani #700 | PSA 8.5 | 1 | $190 | one sale | Low confidenceChecked Sep 18, 2026 |
| Ronald Acuña Jr. #US250 | PSA 9 | 1 | $20 | one sale | Low confidenceChecked Sep 18, 2026 |
Continue your research
Source: verified eBay sold listings from the current 90-day recorded sample. Refreshed from the latest sale date shown above. A median describes only its card and grade sample.