Set value hub

1964 Topps Baseball Card Values

Compare cataloged 1964 Topps cards using verified graded sales from the current 90-day sample. Values stay separated by card and grade so one premium card or isolated sale does not distort the rest of the set.

Direct answer

What are 1964 Topps baseball cards worth?

SluggerData currently covers 6 cataloged 1964 Topps cards with 34 verified graded sales in the 90-day sample. 1964 Topps Harmon Killebrew #177 is the most traded card in this catalog sample with 6 sales. Review values by card and grade below because prices from different cards or grades are not interchangeable.

Source
Verified eBay sold listings
Last updated
Aug 27, 2026
Methodology
Source and methodology

Most-traded cards

Ranked by verified sale count, not by highest price.

Key rookies in the catalog

Rookie status comes from the verified catalog flag.

Values by card and grade

Medians and ranges use the same confidence-aware sold-comp summary as individual card pages.

CardGradeSalesMedianRangeEvidence
Mickey Mantle #50PSA 34$398$347 to $449Medium confidenceChecked Aug 27, 2026
Harmon Killebrew #177PSA 82$235$120 to $350Medium confidenceChecked Aug 27, 2026
Harmon Killebrew #177PSA 12$53$45 to $60Medium confidenceChecked Aug 27, 2026
Pete Rose #125SGC 22$248$225 to $270Medium confidenceChecked Aug 26, 2026
Phil Niekro #541PSA 42$100$99 to $100Medium confidenceChecked Aug 25, 2026
Sandy Koufax #200PSA 42$154$142 to $165Medium confidenceChecked Aug 27, 2026
Harmon Killebrew #177PSA 31$33one saleLow confidenceChecked Aug 27, 2026
Harmon Killebrew #177PSA 51$28one saleLow confidenceChecked Aug 27, 2026
Mickey Mantle #50PSA 61$1,345one saleLow confidenceChecked Aug 27, 2026
Mickey Mantle #50PSA 41$516one saleLow confidenceChecked Aug 27, 2026
Pete Rose #125PSA 81$6,389one saleLow confidenceChecked Aug 26, 2026
Pete Rose #125PSA 61$888one saleLow confidenceChecked Aug 26, 2026
Pete Rose #125PSA 51$467one saleLow confidenceChecked Aug 26, 2026
Pete Rose #125PSA 41$390one saleLow confidenceChecked Aug 26, 2026
Phil Niekro #541PSA 61$217one saleLow confidenceChecked Aug 25, 2026
Phil Niekro #541PSA 51$181one saleLow confidenceChecked Aug 25, 2026
Phil Niekro #541PSA 5.51$134one saleLow confidenceChecked Aug 25, 2026
Phil Niekro #541PSA 31$78one saleLow confidenceChecked Aug 25, 2026
Sandy Koufax #200PSA 6.51$297one saleLow confidenceChecked Aug 27, 2026
Sandy Koufax #200SGC 41$110one saleLow confidenceChecked Aug 27, 2026
Sandy Koufax #200SGC 31$95one saleLow confidenceChecked Aug 27, 2026
Sandy Koufax #200PSA 31$90one saleLow confidenceChecked Aug 27, 2026
Tony Oliva #116PSA 81$149one saleLow confidenceChecked Aug 3, 2026
Tony Oliva #116SGC 51$40one saleLow confidenceChecked Aug 3, 2026
Tony Oliva #116PSA 61$40one saleLow confidenceChecked Aug 3, 2026
Tony Oliva #116PSA 51$33one saleLow confidenceChecked Aug 3, 2026

Continue your research

Source: verified eBay sold listings from the current 90-day baked sample. Refreshed from the latest sale date shown above. A median describes only its card and grade sample.